代表メンバー
| 日本 | jp.age. | 韓国 | kr.age. | |
| kumachom | (25) | LWTD_Kor | (22) | |
| IID | (26) | SKA | (26) | |
| THE kame | (25) | lotas123 | (19) | |
| Alf | (24) | QWE_Kor | (14) | |
| Shiroma | (29) | was96 | (31) | |
| Y.I | (26) | chanbara | (21) | |
| Kuroro | (25) | mandongza | (27) | |
| kuraudo | (18) | Lento | (15) | |
| Squika | (17) | gosu802 | (22) | |
| NICO | (19) | iMC | (26) | |
| kenpo |
(18) | ---------- | (--) | |
| HappySky | (18) | ---------- | (--) |
| 勝ち抜きトーナメント1日目 | ||||
| 勝ち抜きトーナメント2日目 | ||||
| 一般抽選 | ||||
| ※順不同 |
| ※年齢公開は任意 |